Update 02.09.2015 – Das Angebot ist jetzt noch attraktiver geworden. Die Zuzahlungen zu den Geräten wurden um ca. 10 – 20 € reduziert. Somit wird der Datentarif effektiv noch günstiger. Mit dem Samsung Galaxy Tab A 9.7 LTE 16GB erhaltet ihr den BASE internet IFI11 jetzt z.B. schon für effektiv 0,17 € mtl. Wir haben die Hardwaretabllen und BeispielRechnung entsprechend angepasst.
Wir präsentieren die BASE internet IFI11 zum super günstigen Preis zusammen mit Top-Tablets ab 1 € von modeo. Der Daten-Tarif sichert euch eine 500 MB Internet-Flat mit bis zu 42 Mbit/s Geschwindigkeit. Ihr zahlt z. B. einmalig 59 € für das Samsung Galaxy Tab A 9.7 LTE und für den Tarif nur schlappe 11 € im Monat! Somit zahlt ihr rechnerisch nur 1,00 € mtl. Wenn ihr wollt könnt ihr bei diesem Tarif die Watchever Option buchen – eine Flatrate für Serien und Filmen. Dann steigt die monatliche Grundgebühr auf 14,99 €. Obwohl der Gerätepreis mit gewählter Watchever Option hier weniger beträgt, ist das Angebot letztendlich nicht so attraktiv. Weitere Informationen findet ihr in unserer Hardwaretabelle.
Hardware zum BASE internet IFI11 | Aufpreis | Preis- Vergleich |
Kosten über 2 Jahre |
mtl. Ggb. rechn. |
Galaxy Tab 4 7.0 LTE | 1,00 € | 222,00 € | 265,00 € | 1,79 € |
Galaxy Tab 4 10.1 LTE | 29,00 € | 266,00 € | 293,00 € | 1,13 € |
Galaxy Tab 3 7.0 Lite 3G | 1,00 € | 148,00 € | 265,00 € | 4,88 € |
Galaxy Tab A 9.7 LTE 16GB | 39,00 € | 299,00 € | 303,00 € | 0,17 € |
Apple iPad mini Wi-Fi 16 GB | 109,00 € | 278,00 € | 373,00 € | 3,96 € |
Apple iPad mini 3 16GB WiFi | 224,00 € | 355,00 € | 488,00 € | 5,54 € |
Apple iPad Air 32GB WiFi | 269,00 € | 403,00 € | 533,00 € | 5,42 € |
Apple iPad Air 2 WiFi 16GB | 279,00 € | 442,00 € | 543,00 € | 4,21 € |
Hardware zum BASE internet IFI11 inkl WATCHEVER | Aufpreis | Preis- Vergleich |
Kosten über 2 Jahre |
mtl. Ggb. rechn. |
Galaxy Tab 4 7.0 LTE | 1,00 € | 222,00 € | 360,76 € | 5,78 € |
Galaxy Tab 4 10.1 LTE | 1,00 € | 266,00 € | 360,76 € | 3,95 € |
Galaxy Tab 3 7.0 Lite 3G | 1,00 € | 148,00 € | 360,76 € | 8,87 € |
Galaxy Tab A 9.7 LTE 16GB | 19,00 € | 299,00 € | 378,76 € | 3,32 € |
Apple iPad mini Wi-Fi 16 GB | 89,00 € | 278,00 € | 448,76 € | 7,12 € |
Apple iPad mini 3 16GB WiFi | 199,00 € | 355,00 € | 558,76 € | 8,49 € |
Apple iPad Air 32GB WiFi | 249,00 € | 403,00 € | 608,76 € | 8,57 € |
Apple iPad Air 2 WiFi 16GB | 259,00 € | 442,00 € | 618,76 € | 7,37 € |
Die Details zum Tarif BASE internet IFI11/Watchever (o2/E-Plus)
Inklusivleistungen
- 500 MB High-Speed Internet-Flatrate bis zu 42 Mbit/s (mit bis zu 42 Mbit/s. Gültig bis 31.12.2015, danach 7,2 Mbit/s)
- E-Plus und O2 Netz
- Watchever – Flatrate für Serien und Filme (wahlweise mit dem Basispreis von 14,99 € mtl.)
- keine Anschlussgebühr
Exklusivleistungen
- Gespräche und SMS in andere Netze kosten je 0,29 €
- reguläre Grundgebühr 11 €
- inkl. Watchever (3,99 € auf monatlichen Basispreis)
Wie sieht die Rechnung beim Samsung Galaxy Tab A 9.7 LTE mit dem BASE internet IFI11 aus?
264,00 € | = 24 Monate x 11,00 € (Preis der regulären Grundgebühr) |
+ 39,00 € | = einmalige Zuzahlung für die Hardware |
0,00 € | = Entfall Anschlussgebühr |
– ~ 299 € | = Vergleichspreis für Samsung Galaxy Tab A 9.7 LTE |
——————- | |
0,17 € | rechnerische monatliche Grundgebühr |
Unser Fazit
Der Tarif BASE internet IFI11 mit dem top-Tablet Samsung Galaxy Tab A 9.7 LTE für effektiv nur 0,17€ im Monat wir finden das,das ein gutes Angebot ist!
Schreibe einen Kommentar