Update 14.05.2016 – Für alle, die ein Smartphone mit Tarif suchen, ist der Eintracht-Tarif mit seinen 18,99 € Grundgebühr nach wie vor ein Schnäppchen mit wirklich riesiger Auswahl. Jetzt bietet der Tarif sogar 1 GB Highspeed-Datenvolumen (statt 500 MB). Dazu gab es einen Preissturz bei einigen Smartphones. Wir haben daher alle Preise im Artikel aktualisiert und auf den neuesten Stand gebracht.
Wir haben von Preisbörse24 einen guten Deal für euch und zwar den Eintracht-Tarif. Er bietet eine günstige Allnetflat inkl. 1 GB Internet-Flat im D2 Vodafone-Netz für nur 18,99 € im Monat an (1899 ist das Gründungsjahr von Eintracht Frankfurt). Zum Tarif gibt es eine riesige Auswahl an Smartphones ab 1 €. An Smartphones stehen zum Beispiel das iPhone 6 / 6s oder das Samsung Galaxy S6 / S7 und viele andere Smartphones. Für den günstigsten Deal zahlt ihr effektiv gar nichts und habt sogar eine Ersparnis.
Aktuell bestes Angebot | Aufpreis | Preis- Vergleich |
Kosten über 2 Jahre |
Ersparnis |
LG G5 und Cam Plus Modul | 189,00 € | 600 € + 99 € | 644,76 € | 54,24 € |
Samsung Modelle | Aufpreis | Preis- Vergleich |
Kosten über 2 Jahre |
mtl. Ggb. rechn. |
Samsung Galaxy S6 32GB | 29,00 € | 432,00 € | 484,76 € | 2,20 € |
Samsung Galaxy S6 Edge 32GB | 119,00 € | 490,00 € | 574,76 € | 3,53 € |
Samsung Galaxy S7 32GB | 239,00 € | 600,00 € | 694,76 € | 3,95 € |
Samsung Galaxy A5 (2016) und Wireless Charger | 1,00 € | 327 € + 18 € | 456,76 € | 4,66 € |
Samsung Galaxy S7 Edge 32GB | 349,00 € | 680,00 € | 804,76 € | 5,20 € |
Samsung Galaxy S5 Neo und Wireless Charger | 1,00 € | 278 € + 18 € | 456,76 € | 6,70 € |
Apple iPhone Modelle | Aufpreis | Preis- Vergleich |
Kosten über 2 Jahre |
mtl. Ggb. rechn. |
iPhone SE 16GB | 109,00 € | 479,00 € | 564,76 € | 3,57 € |
iPhone SE 64GB | 209,00 € | 579,00 € | 664,76 € | 3,57 € |
iPhone 6S 64GB | 389,00 € | 709,00 € | 844,76 € | 5,66 € |
iPhone 6S 16GB | 279,00 € | 589,00 € | 734,76 € | 6,07 € |
iPhone 6S 16GB | 1,00 € | 309,00 € | 456,76 € | 6,16 € |
Andere Modelle | Aufpreis | Preis- Vergleich |
Kosten über 2 Jahre |
mtl. Ggb. rechn. |
Huawei P8 und Galaxy Tab T280 | 1,00 € | 431,00 € | 456,76 € | 1,07 € |
HTC One (M9) | 1,00 € | 407,00 € | 456,76 € | 2,07 € |
Sony Xperia M5 und 50 € Cashback | 1,00 € | 309 € + 50 € | 456,76 € | 4,07 € |
Huawei P9 | 139,00 € | 489,00 € | 594,76 € | 4,41 € |
Huawei P9 | 1,00 € | 348,00 € | 456,76 € | 4,53 € |
Sony Xperia Z5 | 149,00 € | 485,00 € | 604,76 € | 4,99 € |
Sony Xperia Z5 Compact | 39,00 € | 375,00 € | 494,76 € | 4,99 € |
LG G4 | 1,00 € | 336,00 € | 456,76 € | 5,03 € |
Huawei Mate S | 39,00 € | 360,00 € | 494,76 € | 5,62 € |
HTC One (M8s) | 1,00 € | 308,00 € | 456,76 € | 6,20 € |
Die Details zum Smartphonetarif Eintracht Fan-Tarif (D2-Netz)
Inklusivleistungen
- Allnet-Flat in alle deutschen Mobilfunknetze und ins Festnetz
- High-Speed Internet-Flatrate (ab 500 MB Drosselung, keine Folgekosten)
- Vodafone-Netz
- keine Anschlussgebühr
Exklusivleistungen
- SMS in alle Netze je 0,09 €
- dauerhaft rabattierte Grundgebühr 18,99 €
Wie sieht die Rechnung mit dem Samsung Galaxy S6 aus?
455,76 € | = 24 Monate x 18,99 € (Preis der rabattierten Grundgebühr) |
+ 29,00 € | = einmalige Zuzahlung für das Samsung Galaxy S6 32GB |
0,00 € | = Entfall Anschlussgebühr |
– ~ 432 € | = Vergleichspreis für Samsung Galaxy S6 |
——————- | |
2,20 € | rechnerische monatliche Grundgebühr |
Unser Fazit
Schreibe einen Kommentar